| Familienstand | Verheiratet
|
| Hobbies und Interessen | Technik & Computer Outdoor-Aktivitäten Reisen Videospiele
|
| Wichtige Lebensaspekte und Werte | Eine glückliche Beziehung Ein ehrliches und respektables Leben führen Sicherheit Meine eigenen Entscheidungen treffen
|
| Einstellung zu Innovation | Ich mag es, technologisch auf dem neusten Stand zu bleiben Ich mag es, innovative Produkte auszuprobieren
|
| Einstellungen zu Lebensmitteln | Ich versuche aktiv, gesund zu essen Ich vermeide künstliche Aromastoffe und Konservierungsstoffe Ich versuche, weniger Fleisch zu essen
|
| Einstellungen zu digitalen Medien | Beste Bild- und Soundqualität ist mir wichtig Es ist zu teuer, um mir all die Streaming-Dienste leisten zu können, die ich möchte
|
| Einstellungen zum Online-Shopping | Vor einer größeren Anschaffung, recherchiere ich online Kundenbewertungen im Internet sind sehr hilfreich Ich möchte einen Artikel sehen und anfassen, bevor ich ihn kaufe
|
| Einstellungen zu persönlichen Finanzen | Ich bin über meine finanzielle Situation bestens im Bilde Ich könnte mir vorstellen, alle Finanzangelegenheiten ausschließlich online abzuwickeln Ich könnte mir vorstellen, alle meine Finanzangelegenheiten ausschließlich per Smartphone zu regeln
|
| Einstellungen zum Internet | Für mich ist es wichtig, dass ich an jedem Ort mobilen Internetzugang habe. Ich bin gut informiert über das Thema Cybersicherheit
|
| Einstellungen zu Dienstleistungen | Ich mag es, mein Leben mit dem Smartphone zu organisieren Ich zahle gerne für Dienstleistungen oder Services, die mein Leben einfacher und bequemer machen Ich tendiere dazu, Dienstleistungen und Services online zu buchen
|
| Einstellungen zum Reisen | Ich bin gerne in der Natur, wenn ich reise Wenn ich reise, nutze ich mein Smartphone als Reiseführer
|
| Einstellungen zu Versicherungen | Ich bin gut über meine persönlichen Versicherungsverträge informiert Ich könnte mir vorstellen, meine Versicherung ausschließlich online zu verwalten.
|
| Wo suchen Sie nach neuen Stellen bzw. sind offen für Jobangebote? | Jobbörsen wie StepStone, Indeed und Co. inkl. fachspezifische Jobbörsen
Webseiten von Unternehmen & Organisationen
Kleinanzeigenportale
Suchmaschinenwerbung |
| Wie bewerben Sie sich am liebsten? | Per E-Mail
Per Post |
| Was macht für Sie einen guten Bewerbungsprozess aus? | Ich wünsche mir schnelles Feedback (Eingangsbestätigung, Ankündigung, wie es weitergeht und wann).
Die Texte müssen ansprechend formuliert sein.
Es muss effizient sein (kein unnötiger Papierkram, klarer Ablauf).
Ein respektvoller Umgang mit den Bewerbern während des gesamten Prozesses, einschließlich Feedback nach Vorstellungsgesprächen oder Absagen. |
| Was hat Sie schon mal davon abgehalten, sich auf eine Stelle zu bewerben? | Unklare Informationen über die Arbeitsbedingungen, Vergütung, Unternehmenskultur oder Benefits.
Ich hatte bereits negative Erfahrungen mit dem Unternehmen oder dessen Ruf gehört.
Ich hatte Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen oder des Arbeitsklimas im Unternehmen. |
| Mit welchen Inhalten machen Unternehmen Sie am ehesten auf neue Jobs aufmerksam? | Kurze Videos
Einblicke hinter die Kulissen des Unternehmens (als Video, Foto, Text)
Social Media Inhalte
Events vor Ort (Messen,…) |
| Pain Points im Job | Umgang mit schwierigen Kunden
Lange Arbeitszeiten
Hohe Zielvorgaben und Umsatzdruck |
| Anzahl Krankheitstage (letztes Jahr) | 0 Tage
|
| … im Detail | … |
| Digitale Werbe-Touchpoints | Suchmaschinen Soziale Medien Social Media Webseiten und Apps Online-Shops
|
| Einstellungen zur Online-Werbung | Ich habe nichts gegen Werbung, wenn ich im Gegenzug kostenlose Inhalte erhalte.
|
| Nicht-Digitale Werbe-Touchpoints | Werbesendung / Werbewurfsendung Im Fernsehen Direkt im Laden
|
| Nutzung von Verlagsmedien (letzte 12 Monate) | Podcasts Bücher (Print)
|
| TV-Nutzung nach Dauer (pro Woche) | 6 bis 10 Stunden
|
| Präferenzen für Filme und Serien nach Genre | Dokus Komödien Sport
|
| Nutzung sozialer Medien nach Marke | YouTube Facebook Instagram
|
| Aktivitäten auf Social Media | Private Nachrichten versendet Beiträge von anderen Nutzern geliked oder Personen gefolgt Kommentierte auf Posts Bilder / Videos / Texte / Status-Updates gepostet
|
| Produkte/Themen, über die online gesprochen wird | Computer, Smartphone & Technik Filme & Serien Games / Videospiele Politik Sport
|
| Vorlieben für Podcast-Inhalte nach Genre | Business und Wirtschaft News & Politik Wissenschaft & Technik
|
| Internetzugang nach Typ | Breitband (DSL, Kabel, …) UMTS / GPRS / LTE Router
|
| Internetnutzung nach Anbieter/Marke | Vodafone
|
| Inspirationsquellen für neue Produkte | Suchmaschinen (etwa Google) Social Media Webseiten und Apps Video Webseiten und Apps (wie YouTube) Online-Shops
|
| Informationsquellen für Produkterecherche | Social Media Webseiten und Apps Online-Shops Kundenbewertungen Im Laden Freunde und Bekannte
|
| Hohe Brand Awareness nach Kategorie | Smartphones PCs und Laptops Autos, Motorräder, Fahrräder Schuhe
|
| Smartphone nach Marke | Samsung
|
| Regelmäßig konsumierte Lebensmittel | Obst oder Gemüse Brot und Bäckereiprodukte Früchte + Gemüse Eier
|
Neueste Kommentare